产品中心
型号 | 空气过滤量 m3/min | 初阻力 Pa≤ | 耗气量 m3/min | 电功率 W | 外形尺寸 mm | 重量 T | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||
ZKG-100型 | 100~110 | 100 | 0.1 | 100 | 1820 | 1020 | 3700 | 3.5 |
ZKG-160型 | 160~180 | 200 | 0.1 | 100 | 1820 | 1820 | 3700 | 3.8 |
ZKG-200型 | 200~220 | 200 | 0.1 | 200 | 2220 | 1820 | 4300 | 4.0 |
ZKG-300型 | 300~320 | 200 | 0.1 | 200 | 2620 | 2220 | 4300 | 4.2 |
ZKG-400型 | 400~440 | 200 | 0.2 | 200 | 3420 | 2220 | 4300 | 5.0 |
ZKG-500型 | 500~540 | 200 | 0.2 | 200 | 3820 | 2220 | 4300 | 5.5 |
ZKG-600型 | 600~660 | 200 | 0.2 | 200 | 3820 | 2620 | 4500 | 5.8 |
ZKG-800型 | 800~880 | 200 | 0.2 | 200 | 4220 | 2620 | 4500 | 8.2 |
ZKG-1000型 | 1000~1100 | 200 | 0.2 | 200 | 4220 | 3420 | 4500 | 11.8 |
ZKG-2000型 | 2000~2200 | 200 | 0.2 | 500 | 4450 | 4440 | 9530 | 19 |
ZKG-4000型 | 4000~4400 | 300 | 0.3 | 500 | 5250 | 5200 | 10050 | 26 |
ZKG-6000型 | 6000~6600 | 300 | 0.3 | 500 | 5250 | 7820 | 10050 | 36 |
ZKG-8000型 | 8000~8800 | 300 | 0.3 | 500 | 6620 | 7860 | 10050 | 48 |
ZKG-10000型 | 10000~11000 | 300 | 0.3 | 500 | 6620 | 10440 | 10050 | 56 |
ZKG-12000型 | 12000~13000 | 400 | 0.4 | 500 | 9160 | 5020 | 12500 | 59 |
ZKG-13000型 | 13000~14000 | 400 | 0.4 | 500 | 9260 | 6220 | 12500 | 62 |
ZKG-15000型 | 15000~16000 | 400 | 0.4 | 500 | 10600 | 6220 | 12500 | 72 |
ZKG-16000型 | 16000~18000 | 400 | 0.4 | 500 | 10600 | 6420 | 12500 | 78 |
ZKG-18000型 | 18000~20000 | 400 | 0.4 | 500 | 10260 | 7420 | 12500 | 85 |
ZKG-20000型 | 20000~22000 | 400 | 0.4 | 500 | 12880 | 7020 | 12500 | 85 |
ZKG-22000型 | 22000~24000 | 400 | 0.4 | 500 | 13080 | 7020 | 12500 | 105 |
ZKG-25000型 | 25000~26000 | 400 | 0.4 | 500 | 12000 | 9400 | 12500 | 126 |
唐山ZKG-1000型 |
河北ZKG-600型 |
广西ZKG-4800型 |
神木ZKG-2000型 |
榆林ZKG-9000型 |
新疆ZKG-7800型 |
靖边ZKG-1000型 |